Оставьте заявку — перезвоним и рассчитаем цену!
Наши преимущества:
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовительные мероприятия и оформление наряда-допуска | ||
| Разработка технической карты на демонтаж ячейки КСО (при необходимости) | усл. | 12 000 ₽ |
| Выезд специалиста, осмотр ячейки и составление схемы отключений | усл. | 6 000 ₽ |
| Устройство временных защитных ограждений и предупредительных знаков в РУ | м2 | 350 ₽ |
| Обеспыливание ячейки и прилегающей зоны перед началом демонтажа | м2 | 65 ₽ |
| Обесточивание и подготовка к демонтажу | ||
| Отключение и проверка отсутствия напряжения на секции шин, установка переносного заземления | усл. | 350 ₽ |
| Демонтаж кабельных перемычек (силовых, вторичных цепей) с маркировкой и изолированием жил | конец | 220 ₽ |
| Демонтаж сборных шин и ответвлений, соединяющих демонтируемую ячейку с соседними — за 1 м.п. | м.п. | 280 ₽ |
| Демонтаж внутреннего оборудования ячейки КСО | ||
| Демонтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНР, ВНА) с ручным или пружинным приводом, без сохранения | шт. | 850 ₽ |
| Демонтаж разъединителя (РВ, РВЗ) с заземляющими ножами и приводом, без сохранения | шт. | 750 ₽ |
| Демонтаж вакуумного выключателя (BB/TEL) с отключением вторичных цепей, без сохранения | шт. | 1 200 ₽ |
| Демонтаж высоковольтных предохранителей (ПКТ, ПКЭ) с извлечением из держателей | шт. | 120 ₽ |
| Демонтаж трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) с отключением вторичных обмоток | шт. | 350 ₽ |
| Демонтаж опорных и проходных изоляторов (без сохранения) | шт. | 150 ₽ |
| Демонтаж ошиновки (алюминиевых или медных шин) внутри ячейки — за 1 м.п. | м.п. | 320 ₽ |
| Демонтаж корпуса ячейки КСО | ||
| Демонтаж корпуса ячейки КСО (стального шкафа) без сохранения, с откручиванием анкерных болтов, отключением заземления и такелажем | шт. | 2 500 ₽ |
| Демонтаж корпуса ячейки, приваренного к закладным, с применением газокислородной резки | шт. | 3 500 ₽ |
| Аккуратный демонтаж ячейки КСО с сохранением оборудования и корпуса для повторного монтажа (очистка, маркировка, упаковка) | шт. | 4 500 ₽ |
| Резка металла и подготовка металлолома | ||
| Газокислородная резка анкерных болтов, закладных деталей и приварных швов заподлицо с полом/фундаментом | м.п. | 180 ₽ |
| Пакетирование демонтированных шин и медных проводников по видам металла | т | 1 200 ₽ |
| Зачистка места установки и подготовка к отделке | ||
| Удаление остатков крепежа, монтажной пены и строительного мусора с поверхности пола и стен | м.п. | 85 ₽ |
| Высверливание или срезание оставшихся анкерных болтов и дюбелей заподлицо | шт. | 95 ₽ |
| Очистка и обеспыливание РУ после завершения демонтажа | м2 | 85 ₽ |
| Погрузка, вывоз и утилизация отходов | ||
| Ручная погрузка демонтированной ячейки, оборудования и строительного мусора в контейнеры | м3 | 220 ₽ |
| Механизированная погрузка крупногабаритного металлолома экскаватором с грейферным ковшом | м3 | 55 ₽ |
| Вывоз смешанного строительного мусора (изоляция, пластик) на лицензированный полигон | м3 | 580 ₽ |
| Сдача и вывоз лома чёрных металлов с оформлением приёмо-сдаточных документов | т | договорная |
| Сдача и вывоз лома цветных металлов (медные и алюминиевые шины, провода) с оформлением документов | т | договорная |
| Финальные работы и отчётная документация | ||
| Очистка помещений РУ от пыли и мелкого мусора после завершения демонтажа | м2 | 85 ₽ |
| Оформление акта выполненных работ с фотофиксацией и ведомостью демонтированного оборудования | усл. | 3 500 ₽ |
Компания «Демонтаж Сервис» работает с частными клиентами, организациями, управляющими компаниями, строительными и ремонтными объектами. Демонтаж ячейки КСО выполняется в Сочи и по Краснодарскому краю. Выезжаем на объекты разного масштаба: от отдельных элементов, конструкций и инженерных узлов до построек, сооружений, аварийных и поврежденных объектов.
Демонтаж ячейки КСО планируется с учетом особенностей объекта, состояния конструкций, условий доступа и дальнейших задач заказчика. Перед началом работ специалист уточняет объем, сложность, необходимость ручного демонтажа, применения инструмента, спецтехники, погрузки и вывоза мусора.
Работы проводятся аккуратно и по согласованному порядку. Демонтаж ячейки КСО может выполняться поэтапно: сначала подготавливается рабочая зона, затем разбираются или удаляются нужные элементы, после этого организуется сбор, погрузка и вывоз отходов. Такой подход помогает контролировать сроки, стоимость и качество результата.
Стоимость рассчитывается индивидуально. Демонтаж ячейки КСО зависит по цене от объема работ, материала и состояния конструкций, сложности доступа, высоты, необходимости применения техники, количества мусора и срочности выполнения заказа. Точную цену можно определить после уточнения деталей или осмотра объекта.
Демонтаж ячейки КСО можно заказать в компании «Демонтаж Сервис» в Сочи и по Краснодарскому краю. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте — проконсультируем, подберем оптимальный способ выполнения работ и согласуем удобное время выезда.
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|